近日,国家统计局发布了2024年8月份规模以上工业增加值数据,显示当月规模以上工业增加值同比实际增长4.5%,这一增速是在扣除价格因素后的实际增长率。从环比角度看,8月份规模以上工业增加值比上月增长0.32%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%,显示出工业生产活动的持续稳定增长态势。

从行业大类来看,8月份规模以上工业中的多数行业实现了正增长。在三大门类中,采矿业增加值同比增长3.7%,制造业增长4.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。这一数据表明,不同行业均在不同程度上推动了整体工业增长。
具体来看,装备制造业和高技术制造业在8月份的增长尤为突出。装备制造业增加值同比增长6.4%,高技术制造业增加值增长8.6%,分别快于全部规模以上工业增加值1.9和4.1个百分点。这表明,随着产业升级和科技创新的深入,高技术产业和装备制造业正成为推动工业增长的重要力量。
分行业看,8月份,41个大类行业中有32个行业增加值保持同比增长。其中,汽车制造业增长4.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长12.0%,显示出我国高端制造业和战略性新兴产业的强劲发展势头。电气机械和器材制造业增长2.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.3%,电力、热力生产和供应业增长6.9%。
从产品产量来看,8月份规模以上工业中的新能源汽车、服务机器人、集成电路等高科技产品产量均实现了快速增长。其中,新能源汽车产量同比增长30.5%,服务机器人产量增长20.1%,集成电路产品产量增长17.8%。这些产品的快速增长,不仅反映了市场对高科技产品的旺盛需求,也体现了我国工业在转型升级和高质量发展方面的显著成效。
此外,从经济类型来看,不同所有制企业的工业增加值也呈现出不同的增长态势。8月份,国有控股企业增加值同比增长3.6%,股份制企业增长5.0%,外商及港澳台投资企业增长2.8%,企业增长4.5%。这表明,在多种所有制经济共同发展的格局下,各类企业均对工业增长做出了积极贡献。
在宏观经济层面,8月份我国经济运行总体保持平稳,高质量发展扎实推进。尽管面临国际环境复杂严峻、国内需求不足等挑战,但我国工业通过产业升级、创新驱动和内需挖潜等措施,依然保持了稳定增长态势。同时,投资活动也呈现出规模扩张、结构优化的发展态势,为工业增长提供了有力支撑。
2024年8月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
指标 | 8月 | 1—8月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.5 | … | 5.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.7 | … | 2.9 |
制造业 | … | 4.3 | … | 6.1 |
其中:高技术制造业 | … | 8.6 | … | 8.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.8 | … | 5.8 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.6 | … | 4.3 |
其中:股份制企业 | … | 5.0 | … | 6.1 |
外商及港澳台投资企业 | … | 2.8 | … | 4.1 |
其中:企业 | … | 4.5 | … | 5.5 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 3.3 | … | 2.3 |
石油和天然气开采业 | … | 4.0 | … | 2.9 |
农副食品加工业 | … | -0.1 | … | 1.4 |
食品制造业 | … | 6.9 | … | 5.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 5.2 | … | 5.6 |
纺织业 | … | 4.4 | … | 5.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 5.9 | … | 9.7 |
医药制造业 | … | 2.8 | … | 2.1 |
橡胶和塑料制品业 | … | 5.4 | … | 8.6 |
非金属矿物制品业 | … | -5.5 | … | -1.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.1 | … | 3.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.6 | … | 10.3 |
金属制品业 | … | 9.7 | … | 6.7 |
通用设备制造业 | … | 2.2 | … | 2.8 |
专用设备制造业 | … | 2.9 | … | 2.3 |
汽车制造业 | … | 4.5 | … | 8.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 12.0 | … | 11.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 2.6 | … | 4.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.3 | … | 13.1 |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.9 | … | 5.6 |
规模以上工业主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 27 | -1.9 | 213 | 3.0 |
硫酸(折100%)(万吨) | 879 | 8.8 | 6903 | 9.5 |
烧碱(折100%)(万吨) | 348 | 1.7 | 2865 | 6.2 |
乙烯(万吨) | 274 | -1.5 | 2143 | -0.6 |
化学纤维(万吨) | 660 | 0.9 | 5204 | 10.6 |
水泥(万吨) | 15763 | -11.9 | 115907 | -10.7 |
平板玻璃(万重量箱) | 8538 | 2.2 | 67661 | 6.3 |
生铁(万吨) | 6814 | -8.8 | 57770 | -4.3 |
粗钢(万吨) | 7792 | -10.4 | 69141 | -3.3 |
钢材(万吨) | 11090 | -6.5 | 92573 | 0.4 |
十种有色金属(万吨) | 662 | 4.0 | 5205 | 5.4 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 373 | 2.5 | 2891 | 5.1 |
金属切削机床(万台) | 6 | 9.8 | 45 | 7.7 |
工业机器人(套) | 47947 | 20.0 | 360592 | 9.9 |
汽车(万辆) | 251.1 | -2.3 | 1889.9 | 3.4 |
其中:轿车(万辆) | 88.5 | -9.2 | 671.6 | 0.0 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 108.6 | 6.2 | 796.3 | 9.5 |
其中:新能源汽车(万辆) | 110.5 | 30.5 | 713.4 | 31.3 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2318 | 43.4 | 15483 | 22.7 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4515 | -9.0 | 36994 | 12.6 |
微型计算机设备(万台) | 3159 | 5.5 | 21665 | 2.9 |
移动通信手持机(万台) | 13648 | 7.9 | 101516 | 8.8 |
其中:智能手机(万台) | 9709 | 8.9 | 75126 | 10.4 |
集成电路(亿块) | 373 | 17.8 | 2845 | 26.6 |
原煤(万吨) | 39655 | 2.8 | 305218 | -0.3 |
焦炭(万吨) | 4089 | -2.1 | 32478 | -0.4 |
原油(万吨) | 1783 | 2.1 | 14279 | 2.1 |
原油加工量(万吨) | 5907 | -6.2 | 47253 | -1.2 |
天然气(亿立方米) | 200 | 9.4 | 1637 | 6.6 |
规模以上工业发电量(亿千瓦时) | 9074 | 5.8 | 62379 | 5.1 |
火力发电量(亿千瓦时) | 6149 | 3.7 | 41968 | 1.0 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1635 | 10.7 | 8822 | 21.7 |
核能发电量(亿千瓦时) | 402 | 4.9 | 2920 | 1.3 |
风力发电量(亿千瓦时) | 502 | 6.6 | 5973 | 7.6 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 386 | 21.7 | 2695 | 26.6 |
产品销售率(%) | 96.6 | -0.8(百分点) | 96.0 | -0.7(百分点) |
出货值(亿元) | 12994 | 6.4 | 97958 | 4.1 |
随着超长期国债、政府专项债等发行和使用进度加快,“两新”政策作用进一步强化,“两重”建设加快落地和推进,资金保障和项目支撑有望逐步改善,有利于工业保持平稳增长态势。同时,我国在新质生产力的培育、产业改造升级、绿色低碳转型、民生补短板等领域依然有广阔发展空间,政府和企业投资大有可为,将为实现经济高质量发展注入新动力。未来,随着各项政策措施的深入实施和内外部环境的不断改善,我国工业有望继续保持稳定增长态势,为经济高质量发展提供坚实支撑。
数据来源:国家统计局